Первое место ожидаемо заняла Москва – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 руб., что на 20 328 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Иркутск (68 218 руб.), на третьем – Уфа (66 790 руб.).
Екатеринбург занял девятую строчку: средняя предлагаемая зарплата в столице Урала составила 57 222 руб., что примерно на одну тысячу меньше, чем по стране.
| № | Город | Средняя предлагаемая зарплата, руб. | Разница со средней зарплатой по стране, руб. |
| 1 | Москва | 78576 | 20328 |
| 2 | Иркутск | 68218 | 9970 |
| 3 | Уфа | 66790 | 8542 |
| 4 | Хабаровск | 66716 | 8468 |
| 5 | Санкт-Петербург | 65092 | 6844 |
| 6 | Тюмень | 61153 | 2905 |
| 7 | Красноярск | 59610 | 1362 |
| 8 | Краснодар | 57614 | -634 |
| 9 | Екатеринбург | 57222 | -1026 |
| 10 | Новосибирск | 56676 | -1572 |
| 11 | Казань | 55797 | -2451 |
| 12 | Нижний Новгород | 53028 | -5220 |
| 13 | Ростов-на-Дону | 52975 | -5273 |
| 14 | Омск | 52579 | -5669 |
| 15 | Самара | 51752 | -6496 |
| 16 | Воронеж | 51351 | -6897 |
| 17 | Пермь | 51285 | -6963 |
| 18 | Челябинск | 51065 | -7183 |
| 19 | Саратов | 48258 | -9990 |
| 20 | Волгоград | 48207 | -10041 |
| 21 | Ярославль | 46578 | -11670 |
| 22 | Барнаул | 45398 | -12850 |
| 23 | Ульяновск | 45397 | -12851 |
| 24 | Ижевск | 45176 | -13072 |
| 25 | Тольятти | 42486 | -15762 |
| Россия | 58248 |
По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Екатеринбурге выросло на 4 165 руб. Сегодня в городе открыто более 30 тысяч вакансий, из них 7% предлагают заработную плату от 150 000 руб., рассказали YA66.ru в Служба исследований hh.ru.